רכב חשמלי והיברידי בישראל לפי שנה
| שנה | סה"כ מסירות | חשמלי טהור | חשמל/בנזין ודיזל | יחד | נתח מהשוק | נתח חשמלי טהור |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 255,952 | 99 | 1,416 | 1,515 | 0.6% | 0.0% |
| 2018 | 248,572 | 130 | 3,467 | 3,597 | 1.4% | 0.1% |
| 2019 | 242,278 | 563 | 3,739 | 4,302 | 1.8% | 0.2% |
| 2020 | 208,101 | 1,438 | 5,273 | 6,711 | 3.2% | 0.7% |
| 2021 | 284,614 | 10,595 | 12,952 | 23,547 | 8.3% | 3.7% |
| 2022 | 264,376 | 26,689 | 15,215 | 41,904 | 15.9% | 10.1% |
| 2023 | 267,821 | 47,399 | 16,234 | 63,633 | 23.8% | 17.7% |
| 2024 | 274,511 | 68,189 | 6,716 | 74,905 | 27.3% | 24.8% |
| 2025 | 301,629 | 58,547 | 34,817 | 93,364 | 31.0% | 19.4% |
| 2026 (ינואר–אוקטובר, חלקי) | 269,441 | 33,901 | 65,761 | 99,662 | 37.0% | 12.6% |
מה הנתונים מראים
עד 2020 רכב חשמלי היה נישה: פחות מ-3% מהמסירות. מ-2021 הנתח קפץ בכל שנה, והשיא של חשמלי טהור הגיע ב-2024 (68,189 רכבים). ב-2026 הקונים עוברים מחשמלי טהור לרכבים שרשומים כ"חשמל/בנזין" (בעיקר פלאג-אין והיברידיים), כך שהנתח הכולל ממשיך לעלות גם כשמספר החשמליים הטהורים יורד. את הדגמים עצמם תמצאו בדירוג הרכבים החשמליים הנמכרים 2026.
מקור: מאגר כלי הרכב של משרד התחבורה (data.gov.il), רכבים חדשים לפי שנת עלייה לכביש. נתוני 2026 חלקיים (עד אוקטובר) ומתעדכנים בדשבורד המסירות. שמות יצרנים שנכתבו אחרת בשנים שונות אוחדו.