השורה התחתונה
בינואר–אוקטובר 2026 נמסרו בישראל 33,901 רכבים חשמליים (12.6% מכלל המסירות). הדגם החשמלי הנמכר ביותר הוא אקספנג G6 עם 4,386 מסירות. בנוסף נמסרו 65,664 רכבים שרשומים כ"חשמל/בנזין" (היברידיים), בראשם ג'אקו Jaecoo7 PHEV.
25 הרכבים החשמליים הנמכרים ביותר ב-2026
| # | דגם | מסירות | מתוך החשמליים |
|---|
| 1 | אקספנג G6 | 4,386 | 12.9% |
| 2 | טסלה Model Y | 3,103 | 9.2% |
| 3 | דיפאל S05 | 2,843 | 8.4% |
| 4 | ג'ילי Ex5 | 2,392 | 7.1% |
| 5 | טסלה Model 3 | 1,876 | 5.5% |
| 6 | בי ווי די Atto 3 Evo | 1,568 | 4.6% |
| 7 | זיקר Zeekr 7X | 1,187 | 3.5% |
| 8 | קיה Ev3 | 981 | 2.9% |
| 9 | לינק אנד קו Lynkco 02 | 775 | 2.3% |
| 10 | איון Aion V | 716 | 2.1% |
| 11 | בי ווי די Byd Atto 2 | 654 | 1.9% |
| 12 | וויה Courage | 591 | 1.7% |
| 13 | צ'רי Fx EV | 588 | 1.7% |
| 14 | מ.ג S6 | 540 | 1.6% |
| 15 | ג'אקו Jaecoo 5 BEV | 530 | 1.6% |
| 16 | מ.ג S5 | 473 | 1.4% |
| 17 | בי ווי די Byd Seal U | 472 | 1.4% |
| 18 | בי ווי די Dolphin Surf | 437 | 1.3% |
| 19 | בי ווי די Byd Sealion 7 | 431 | 1.3% |
| 20 | אקספנג G9 | 388 | 1.1% |
| 21 | גי.איי.סי Aion Y | 369 | 1.1% |
| 22 | ליפמוטור B10 | 367 | 1.1% |
| 23 | גי.איי.סי Aion Ht | 332 | 1.0% |
| 24 | טויוטה C-Hr Plus | 319 | 0.9% |
| 25 | אורה Ora 3 | 278 | 0.8% |
15 ההיברידיים (חשמל/בנזין) הנמכרים ביותר ב-2026
| # | דגם | מסירות |
|---|
| 1 | ג'אקו Jaecoo7 PHEV | 8,749 |
| 2 | ג'אקו Jaecoo8 PHEV | 7,798 |
| 3 | צ'רי Tiggo8Pro PHEV | 6,848 |
| 4 | צ'רי Tiggo7 Pro PHEV | 5,101 |
| 5 | מ.ג S9 | 4,990 |
| 6 | בי ווי די Sealion 5 | 4,856 |
| 7 | בי ווי די Seal U | 4,657 |
| 8 | ג'ילי Starray Em-I | 4,171 |
| 9 | בי ווי די Byd Atto 2 Dm-I | 3,689 |
| 10 | אומודה Omoda 7 PHEV | 3,089 |
| 11 | צ'רי Tiggo 9 PHEV | 1,320 |
| 12 | אומודה Omoda 9 PHEV | 1,310 |
| 13 | בי ווי די Byd Seal 5 | 1,109 |
| 14 | לינק אנד קו Lynkco08 PHEV | 1,024 |
| 15 | צ'רי Arrizo 8 PHEV | 989 |
מקור: מאגר כלי הרכב של משרד התחבורה (data.gov.il), רכבים חדשים לפי מועד עלייה לכביש, ינואר–אוקטובר 2026 (החודש האחרון חלקי). הנתונים מתעדכנים בדשבורד המסירות.