השורה התחתונה
מ-2017 עד 2026 (ינואר–אוקטובר, חלקי) נמסרו בישראל 344,719 רכבי טויוטה ו-344,288 רכבי יונדאי, פער של 431 רכבים בלבד בעשור. במקום השלישי קיה (296,402). בשנים האחרונות המותגים הסיניים (צ'רי, בי ווי די, ג'אקו) טיפסו מאפס לעשרות אלפי מסירות בשנה.
15 המותגים הנמכרים בישראל, 2017–2026
| # | מותג | מסירות בעשור |
|---|
| 1 | טויוטה | 344,719 |
| 2 | יונדאי | 344,288 |
| 3 | קיה | 296,402 |
| 4 | סקודה | 178,685 |
| 5 | מאזדה | 114,073 |
| 6 | מיצובישי | 101,475 |
| 7 | סוזוקי | 82,814 |
| 8 | סיאט | 82,319 |
| 9 | צ'רי | 78,213 |
| 10 | ניסאן | 77,154 |
| 11 | בי ווי די | 65,905 |
| 12 | רנו | 59,317 |
| 13 | סיטרואן | 59,127 |
| 14 | פיג'ו | 51,013 |
| 15 | ג'אקו | 46,402 |
שלושת המובילים בכל שנה
| שנה | מקום 1 | מקום 2 | מקום 3 |
|---|
| 2017 | קיה (33,426) | יונדאי (33,198) | טויוטה (29,766) |
| 2018 | יונדאי (35,212) | קיה (32,850) | טויוטה (26,276) |
| 2019 | טויוטה (37,535) | יונדאי (37,329) | קיה (29,385) |
| 2020 | יונדאי (31,117) | טויוטה (30,172) | קיה (23,765) |
| 2021 | טויוטה (42,969) | יונדאי (41,038) | קיה (37,859) |
| 2022 | יונדאי (41,523) | טויוטה (37,004) | קיה (36,493) |
| 2023 | יונדאי (41,217) | טויוטה (33,262) | קיה (31,702) |
| 2024 | טויוטה (36,744) | יונדאי (28,839) | קיה (25,513) |
| 2025 | טויוטה (40,440) | יונדאי (31,664) | צ'רי (27,907) |
| 2026 (ינואר–אוקטובר, חלקי) | טויוטה (30,551) | ג'אקו (28,826) | צ'רי (25,764) |
המותגים הסיניים, 2022–2026
| מותג | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (ינואר–אוקטובר, חלקי) |
|---|
| צ'רי | 904 | 10,791 | 12,847 | 27,907 | 25,764 |
| בי ווי די | 3,578 | 14,629 | 16,474 | 12,988 | 18,236 |
| ג'אקו | – | – | 1,354 | 16,222 | 28,826 |
| גילי | 6,288 | 6,720 | 4,353 | 3,571 | 6,563 |
| מ.ג | 4,937 | 5,338 | 6,699 | 8,542 | 11,814 |
| אקספנג | – | 24 | 4,874 | 6,125 | 4,986 |
ומה עם מאזדה?
מאזדה נמכרה בהתמדה לאורך העשור (שיא של 18,283 ב-2022), וב-2025 נמסרו 8,167. ב2026 (ינואר–אוקטובר, חלקי) נמסרו 2,549. במאגר של 2026 השם נכתב "מזדה", ולכן בבדיקה פשוטה לפי השם הישן המותג נראה כאילו נעלם.
מקור: מאגר כלי הרכב של משרד התחבורה (data.gov.il), רכבים חדשים לפי שנת עלייה לכביש. נתוני 2026 חלקיים (עד אוקטובר) ומתעדכנים בדשבורד המסירות. שמות יצרנים שנכתבו אחרת בשנים שונות אוחדו.