השורה התחתונה
בינואר–אוקטובר 2026 נמסרו 144,848 רכבים חדשים לבעלות פרטית ו-77,896 לחברות ליסינג. הדגם המוביל אצל הפרטיים הוא יונדאי Kona Hybrid (6,426), ובליסינג ג'אקו Jaecoo 5 HEV (3,526). רכב שיצא מליסינג מגיע בדרך כלל לשוק היד השנייה אחרי שנתיים-שלוש, אז רשימת הליסינג היא גם תחזית ליד שנייה.
20 הדגמים הנמכרים ללקוחות פרטיים ב-2026
| # | דגם | מסירות |
|---|
| 1 | יונדאי Kona Hybrid | 6,426 |
| 2 | ג'אקו Jaecoo8 PHEV | 5,420 |
| 3 | ג'אקו Jaecoo 5 HEV | 5,367 |
| 4 | ג'אקו Jaecoo7 PHEV | 4,985 |
| 5 | טויוטה Corolla Cross | 4,797 |
| 6 | קיה Sportage HEV | 4,328 |
| 7 | טויוטה Yaris Cross Hsd | 3,873 |
| 8 | אקספנג G6 | 3,070 |
| 9 | טסלה Model Y | 2,958 |
| 10 | יונדאי Tucson Hybrid | 2,819 |
| 11 | יונדאי Venue | 2,564 |
| 12 | בי ווי די Seal U | 2,555 |
| 13 | צ'רי Tiggo 4 Hybrid | 2,456 |
| 14 | טויוטה Rav 4 | 2,358 |
| 15 | מ.ג S9 | 2,284 |
| 16 | טויוטה Yaris Hybrid | 1,907 |
| 17 | אומודה Omoda 7 PHEV | 1,839 |
| 18 | סקודה Fabia | 1,800 |
| 19 | טסלה Model 3 | 1,779 |
| 20 | צ'רי Tiggo8Pro PHEV | 1,746 |
20 הדגמים הנמכרים לחברות ליסינג ב-2026
| # | דגם | מסירות |
|---|
| 1 | ג'אקו Jaecoo 5 HEV | 3,526 |
| 2 | סקודה Scala Fl | 3,340 |
| 3 | ג'ילי Starray Em-I | 3,234 |
| 4 | צ'רי Tiggo7 Pro PHEV | 3,189 |
| 5 | בי ווי די Sealion 5 | 3,050 |
| 6 | ג'אקו Jaecoo7 PHEV | 2,636 |
| 7 | יונדאי Kona Hybrid | 2,524 |
| 8 | צ'רי Tiggo8Pro PHEV | 2,465 |
| 9 | קיה Picanto | 2,458 |
| 10 | צ'רי Tiggo 4 Hybrid | 2,456 |
| 11 | טויוטה Corolla Cross | 2,408 |
| 12 | טויוטה Yaris Cross Hsd | 2,187 |
| 13 | בי ווי די Byd Atto 2 Dm-I | 1,777 |
| 14 | מ.ג S9 | 1,710 |
| 15 | דיפאל S05 | 1,627 |
| 16 | קיה Niro HEV | 1,529 |
| 17 | בי ווי די Seal U | 1,381 |
| 18 | קיה Sportage HEV | 1,353 |
| 19 | סקודה Octavia Fl | 1,352 |
| 20 | מ.ג Mg3 | 1,335 |
מקור: מאגר כלי הרכב של משרד התחבורה (data.gov.il), רכבים חדשים לפי מועד עלייה לכביש, ינואר–אוקטובר 2026 (החודש האחרון חלקי). הנתונים מתעדכנים בדשבורד המסירות.