השורה התחתונה
באוגוסט 2026 נמסרו בישראל 29,594 רכבים חדשים, +7% לעומת יולי (27,728); +14% לעומת אוגוסט 2025 (25,888). המותג המוביל היה טויוטה עם 3,595 מסירות (12.1%), והדגם הנמסר ביותר היה ג'אקו Jaecoo 5 HEV (1,323). 10.5% מהמסירות היו רכבים חשמליים.
20 המותגים עם הכי הרבה מסירות באוגוסט 2026
| # | מותג | מסירות | נתח |
|---|
| 1 | טויוטה | 3,595 | 12.1% |
| 2 | ג'אקו | 3,347 | 11.3% |
| 3 | צ'רי | 2,991 | 10.1% |
| 4 | יונדאי | 2,789 | 9.4% |
| 5 | בי ווי די | 2,049 | 6.9% |
| 6 | קיה | 1,945 | 6.6% |
| 7 | מ.ג | 1,558 | 5.3% |
| 8 | סקודה | 1,451 | 4.9% |
| 9 | ג'ילי | 799 | 2.7% |
| 10 | סיאט | 554 | 1.9% |
| 11 | אקספנג | 548 | 1.9% |
| 12 | אומודה | 544 | 1.8% |
| 13 | מרצדס | 477 | 1.6% |
| 14 | סיטרואן | 437 | 1.5% |
| 15 | אורה | 388 | 1.3% |
| 16 | דיפאל | 360 | 1.2% |
| 17 | סוזוקי | 351 | 1.2% |
| 18 | סובארו | 343 | 1.2% |
| 19 | לינק אנד קו | 340 | 1.1% |
| 20 | מזדה | 335 | 1.1% |
20 הדגמים הנמסרים ביותר באוגוסט 2026
| # | דגם | מסירות |
|---|
| 1 | ג'אקו Jaecoo 5 HEV | 1,323 |
| 2 | יונדאי Kona Hybrid | 1,276 |
| 3 | צ'רי Tiggo8Pro PHEV | 1,108 |
| 4 | ג'אקו Jaecoo8 PHEV | 952 |
| 5 | קיה Sportage HEV | 855 |
| 6 | מ.ג S9 | 839 |
| 7 | טויוטה Yaris Cross Hsd | 738 |
| 8 | בי ווי די Byd Atto 2 Dm-I | 729 |
| 9 | טויוטה Rav 4 | 712 |
| 10 | יונדאי Tucson Hybrid | 685 |
| 11 | צ'רי Tiggo 4 Hybrid | 637 |
| 12 | ג'אקו Jaecoo 7 PHEV | 587 |
| 13 | צ'רי Fx HEV | 573 |
| 14 | טויוטה Corolla Cross | 566 |
| 15 | ג'ילי Starray Em-I | 556 |
| 16 | אקספנג G6 | 511 |
| 17 | ג'אקו Jaecoo7 PHEV | 484 |
| 18 | קיה Stonic | 460 |
| 19 | בי ווי די Sealion 5 | 459 |
| 20 | יונדאי Venue | 399 |
לפי סוג הנעה
| סוג דלק | מסירות | נתח |
|---|
| בנזין | 17,129 | 57.9% |
| חשמל/בנזין | 7,895 | 26.7% |
| חשמל | 3,097 | 10.5% |
| דיזל | 1,460 | 4.9% |
| חשמל/דיזל | 13 | 0.0% |
לפי סוג בעלות
| בעלות | מסירות | נתח |
|---|
| פרטי | 14,995 | 50.7% |
| ליסינג | 8,078 | 27.3% |
| חברה | 5,244 | 17.7% |
| סוחר | 1,023 | 3.5% |
| השכרה | 254 | 0.9% |
מקור: מאגר כלי הרכב הפרטיים והמסחריים של משרד התחבורה (data.gov.il), לפי מועד עלייה לכביש. רכבים חדשים בלבד, כולל יבוא רשמי ויבוא מקביל.