השורה התחתונה
ביולי 2026 נמסרו בישראל 27,728 רכבים חדשים, −9% לעומת יוני (30,402); +2% לעומת יולי 2025 (27,230). המותג המוביל היה טויוטה עם 3,568 מסירות (12.9%), והדגם הנמסר ביותר היה ג'אקו Jaecoo 5 HEV (1,445). 10.9% מהמסירות היו רכבים חשמליים.
20 המותגים עם הכי הרבה מסירות ביולי 2026
| # | מותג | מסירות | נתח |
|---|
| 1 | טויוטה | 3,568 | 12.9% |
| 2 | ג'אקו | 3,010 | 10.9% |
| 3 | צ'רי | 2,475 | 8.9% |
| 4 | בי ווי די | 2,086 | 7.5% |
| 5 | יונדאי | 2,019 | 7.3% |
| 6 | קיה | 1,967 | 7.1% |
| 7 | מ.ג | 1,871 | 6.7% |
| 8 | סקודה | 1,866 | 6.7% |
| 9 | ג'ילי | 833 | 3.0% |
| 10 | אומודה | 602 | 2.2% |
| 11 | סיטרואן | 471 | 1.7% |
| 12 | אקספנג | 442 | 1.6% |
| 13 | אורה | 391 | 1.4% |
| 14 | סובארו | 378 | 1.4% |
| 15 | סוזוקי | 373 | 1.3% |
| 16 | מרצדס | 333 | 1.2% |
| 17 | דיפאל | 331 | 1.2% |
| 18 | סיאט | 293 | 1.1% |
| 19 | מזדה | 282 | 1.0% |
| 20 | ב מ וו | 264 | 1.0% |
20 הדגמים הנמסרים ביותר ביולי 2026
| # | דגם | מסירות |
|---|
| 1 | ג'אקו Jaecoo 5 HEV | 1,445 |
| 2 | מ.ג S9 | 1,200 |
| 3 | טויוטה Yaris Cross Hsd | 1,033 |
| 4 | קיה Sportage HEV | 976 |
| 5 | יונדאי Kona Hybrid | 959 |
| 6 | צ'רי Tiggo8Pro PHEV | 752 |
| 7 | ג'אקו Jaecoo7 PHEV | 691 |
| 8 | ג'אקו Jaecoo8 PHEV | 681 |
| 9 | צ'רי Tiggo 4 Hybrid | 646 |
| 10 | ג'ילי Starray Em-I | 630 |
| 11 | טויוטה Corolla Cross | 624 |
| 12 | בי ווי די Atto 3 Evo | 593 |
| 13 | בי ווי די Seal U | 488 |
| 14 | בי ווי די Byd Atto 2 Dm-I | 465 |
| 15 | טויוטה Rav 4 | 451 |
| 16 | צ'רי Tiggo7 Pro PHEV | 450 |
| 17 | אומודה Omoda 7 PHEV | 442 |
| 18 | בי ווי די Sealion 5 | 413 |
| 19 | קיה Stonic | 396 |
| 20 | סקודה Fabia | 393 |
לפי סוג הנעה
| סוג דלק | מסירות | נתח |
|---|
| בנזין | 16,163 | 58.3% |
| חשמל/בנזין | 7,113 | 25.7% |
| חשמל | 3,029 | 10.9% |
| דיזל | 1,414 | 5.1% |
| חשמל/דיזל | 9 | 0.0% |
לפי סוג בעלות
| בעלות | מסירות | נתח |
|---|
| פרטי | 14,505 | 52.3% |
| ליסינג | 8,719 | 31.4% |
| חברה | 3,803 | 13.7% |
| השכרה | 379 | 1.4% |
| סוחר | 322 | 1.2% |
מקור: מאגר כלי הרכב הפרטיים והמסחריים של משרד התחבורה (data.gov.il), לפי מועד עלייה לכביש. רכבים חדשים בלבד, כולל יבוא רשמי ויבוא מקביל.