השורה התחתונה
בינואר 2026 נמסרו בישראל 44,472 רכבים חדשים, −13% לעומת ינואר 2025 (50,991). המותג המוביל היה טויוטה עם 5,098 מסירות (11.5%), והדגם הנמסר ביותר היה ג'אקו Jaecoo7 PHEV (2,557). 9.9% מהמסירות היו רכבים חשמליים.
20 המותגים עם הכי הרבה מסירות בינואר 2026
| # | מותג | מסירות | נתח |
|---|
| 1 | טויוטה | 5,098 | 11.5% |
| 2 | יונדאי | 4,916 | 11.1% |
| 3 | ג'אקו | 4,538 | 10.2% |
| 4 | קיה | 4,040 | 9.1% |
| 5 | סקודה | 3,829 | 8.6% |
| 6 | צ'רי | 3,723 | 8.4% |
| 7 | בי ווי די | 2,574 | 5.8% |
| 8 | מ.ג | 1,114 | 2.5% |
| 9 | מיצובישי | 943 | 2.1% |
| 10 | סיטרואן | 827 | 1.9% |
| 11 | מרצדס | 799 | 1.8% |
| 12 | דיפאל | 697 | 1.6% |
| 13 | אקספנג | 639 | 1.4% |
| 14 | סוזוקי | 624 | 1.4% |
| 15 | ב מ וו | 602 | 1.4% |
| 16 | קיי גי מוביליט | 586 | 1.3% |
| 17 | ניסאן | 506 | 1.1% |
| 18 | סיאט | 496 | 1.1% |
| 19 | סובארו | 491 | 1.1% |
| 20 | ג'ילי | 430 | 1.0% |
20 הדגמים הנמסרים ביותר בינואר 2026
| # | דגם | מסירות |
|---|
| 1 | ג'אקו Jaecoo7 PHEV | 2,557 |
| 2 | יונדאי Kona Hybrid | 2,005 |
| 3 | קיה Picanto | 1,759 |
| 4 | טויוטה Corolla Cross | 1,549 |
| 5 | ג'אקו Jaecoo8 PHEV | 1,356 |
| 6 | צ'רי Tiggo7 Pro PHEV | 1,212 |
| 7 | טויוטה Yaris Cross Hsd | 1,152 |
| 8 | צ'רי Tiggo8Pro PHEV | 1,075 |
| 9 | יונדאי Venue | 986 |
| 10 | בי ווי די Sealion 5 | 959 |
| 11 | סקודה Scala Fl | 893 |
| 12 | בי ווי די Seal U | 881 |
| 13 | צ'רי Tiggo 4 Hybrid | 780 |
| 14 | קיה Niro HEV | 773 |
| 15 | מיצובישי Outlander | 731 |
| 16 | דיפאל S05 | 697 |
| 17 | סקודה Octavia Fl | 693 |
| 18 | סקודה Fabia | 690 |
| 19 | סיטרואן Berlingo | 677 |
| 20 | טויוטה Rav4 Hybrid | 658 |
לפי סוג הנעה
| סוג דלק | מסירות | נתח |
|---|
| בנזין | 27,802 | 62.5% |
| חשמל/בנזין | 9,896 | 22.3% |
| חשמל | 4,389 | 9.9% |
| דיזל | 2,377 | 5.3% |
| חשמל/דיזל | 7 | 0.0% |
| גפמ" | 1 | 0.0% |
לפי סוג בעלות
| בעלות | מסירות | נתח |
|---|
| פרטי | 25,869 | 58.2% |
| ליסינג | 12,381 | 27.8% |
| חברה | 3,920 | 8.8% |
| השכרה | 1,946 | 4.4% |
| סוחר | 356 | 0.8% |
מקור: מאגר כלי הרכב הפרטיים והמסחריים של משרד התחבורה (data.gov.il), לפי מועד עלייה לכביש. רכבים חדשים בלבד, כולל יבוא רשמי ויבוא מקביל.