השורה התחתונה
בפברואר 2026 נמסרו בישראל 27,364 רכבים חדשים, −38% לעומת ינואר (44,472); +15% לעומת פברואר 2025 (23,861). המותג המוביל היה טויוטה עם 3,637 מסירות (13.3%), והדגם הנמסר ביותר היה ג'אקו Jaecoo 5 HEV (1,627). 10.3% מהמסירות היו רכבים חשמליים.
20 המותגים עם הכי הרבה מסירות בפברואר 2026
| # | מותג | מסירות | נתח |
|---|
| 1 | טויוטה | 3,637 | 13.3% |
| 2 | ג'אקו | 3,462 | 12.7% |
| 3 | צ'רי | 2,906 | 10.6% |
| 4 | יונדאי | 2,648 | 9.7% |
| 5 | קיה | 2,403 | 8.8% |
| 6 | סקודה | 1,666 | 6.1% |
| 7 | בי ווי די | 1,172 | 4.3% |
| 8 | מ.ג | 869 | 3.2% |
| 9 | ג'ילי | 463 | 1.7% |
| 10 | אקספנג | 461 | 1.7% |
| 11 | ניסאן | 458 | 1.7% |
| 12 | סיטרואן | 450 | 1.6% |
| 13 | מיצובישי | 387 | 1.4% |
| 14 | סובארו | 359 | 1.3% |
| 15 | דיפאל | 357 | 1.3% |
| 16 | מרצדס | 318 | 1.2% |
| 17 | פולקסווגן | 298 | 1.1% |
| 18 | סוזוקי | 290 | 1.1% |
| 19 | אופל | 284 | 1.0% |
| 20 | ב מ וו | 256 | 0.9% |
20 הדגמים הנמסרים ביותר בפברואר 2026
| # | דגם | מסירות |
|---|
| 1 | ג'אקו Jaecoo 5 HEV | 1,627 |
| 2 | יונדאי Kona Hybrid | 1,561 |
| 3 | טויוטה Corolla Cross | 1,313 |
| 4 | קיה Picanto | 1,182 |
| 5 | ג'אקו Jaecoo7 PHEV | 1,119 |
| 6 | צ'רי Tiggo7 Pro PHEV | 895 |
| 7 | צ'רי Tiggo8Pro PHEV | 773 |
| 8 | צ'רי Tiggo 4 Hybrid | 770 |
| 9 | ג'אקו Jaecoo8 PHEV | 633 |
| 10 | טויוטה Yaris Cross Hsd | 609 |
| 11 | בי ווי די Sealion 5 | 524 |
| 12 | טויוטה Rav4 Hybrid | 456 |
| 13 | אקספנג G6 | 411 |
| 14 | יונדאי Venue | 363 |
| 15 | מיצובישי Outlander | 363 |
| 16 | קיה Sportage HEV | 361 |
| 17 | דיפאל S05 | 357 |
| 18 | קיה Niro HEV | 350 |
| 19 | סקודה Kamiq | 348 |
| 20 | סקודה Octavia Fl | 344 |
לפי סוג הנעה
| סוג דלק | מסירות | נתח |
|---|
| בנזין | 17,621 | 64.4% |
| חשמל/בנזין | 5,401 | 19.7% |
| חשמל | 2,832 | 10.3% |
| דיזל | 1,507 | 5.5% |
| חשמל/דיזל | 3 | 0.0% |
לפי סוג בעלות
| בעלות | מסירות | נתח |
|---|
| פרטי | 14,668 | 53.6% |
| ליסינג | 8,040 | 29.4% |
| חברה | 3,129 | 11.4% |
| השכרה | 1,216 | 4.4% |
| סוחר | 311 | 1.1% |
מקור: מאגר כלי הרכב הפרטיים והמסחריים של משרד התחבורה (data.gov.il), לפי מועד עלייה לכביש. רכבים חדשים בלבד, כולל יבוא רשמי ויבוא מקביל.