השורה התחתונה
באפריל 2026 נמסרו בישראל 22,695 רכבים חדשים, −24% לעומת מרץ (29,943); +12% לעומת אפריל 2025 (20,288). המותג המוביל היה צ'רי עם 3,007 מסירות (13.2%), והדגם הנמסר ביותר היה טויוטה Corolla Cross (971). 10.7% מהמסירות היו רכבים חשמליים.
20 המותגים עם הכי הרבה מסירות באפריל 2026
| # | מותג | מסירות | נתח |
|---|
| 1 | צ'רי | 3,007 | 13.2% |
| 2 | טויוטה | 2,574 | 11.3% |
| 3 | ג'אקו | 2,431 | 10.7% |
| 4 | קיה | 1,900 | 8.4% |
| 5 | בי ווי די | 1,863 | 8.2% |
| 6 | יונדאי | 1,648 | 7.3% |
| 7 | סקודה | 1,005 | 4.4% |
| 8 | ג'ילי | 750 | 3.3% |
| 9 | סיאט | 662 | 2.9% |
| 10 | אומודה | 648 | 2.9% |
| 11 | אקספנג | 584 | 2.6% |
| 12 | רנו | 470 | 2.1% |
| 13 | מ.ג | 450 | 2.0% |
| 14 | מרצדס | 342 | 1.5% |
| 15 | מיצובישי | 279 | 1.2% |
| 16 | ב מ וו | 267 | 1.2% |
| 17 | דיפאל | 200 | 0.9% |
| 18 | סיטרואן | 189 | 0.8% |
| 19 | לקסוס | 185 | 0.8% |
| 20 | דאצ'יה | 184 | 0.8% |
20 הדגמים הנמסרים ביותר באפריל 2026
| # | דגם | מסירות |
|---|
| 1 | טויוטה Corolla Cross | 971 |
| 2 | ג'אקו Jaecoo8 PHEV | 922 |
| 3 | יונדאי Kona Hybrid | 736 |
| 4 | ג'אקו Jaecoo7 PHEV | 733 |
| 5 | ג'אקו Jaecoo 5 HEV | 727 |
| 6 | צ'רי Tiggo 4 Hybrid | 671 |
| 7 | קיה Niro HEV | 655 |
| 8 | צ'רי Tiggo8Pro PHEV | 607 |
| 9 | בי ווי די Seal U | 548 |
| 10 | קיה Sportage HEV | 536 |
| 11 | אקספנג G6 | 526 |
| 12 | טויוטה Yaris Cross Hsd | 510 |
| 13 | בי ווי די Byd Atto 2 Dm-I | 492 |
| 14 | בי ווי די Byd Seal 5 | 482 |
| 15 | צ'רי Arrizo 8 PHEV | 481 |
| 16 | ג'ילי Starray Em-I | 475 |
| 17 | צ'רי Tiggo7 Pro PHEV | 472 |
| 18 | אומודה Omoda 7 PHEV | 395 |
| 19 | סיאט Arona | 382 |
| 20 | יונדאי Tucson Hybrid | 354 |
לפי סוג הנעה
| סוג דלק | מסירות | נתח |
|---|
| בנזין | 12,683 | 55.9% |
| חשמל/בנזין | 6,624 | 29.2% |
| חשמל | 2,439 | 10.7% |
| דיזל | 941 | 4.1% |
| חשמל/דיזל | 8 | 0.0% |
לפי סוג בעלות
| בעלות | מסירות | נתח |
|---|
| פרטי | 11,332 | 49.9% |
| ליסינג | 7,224 | 31.8% |
| חברה | 3,403 | 15.0% |
| סוחר | 398 | 1.8% |
| השכרה | 338 | 1.5% |
מקור: מאגר כלי הרכב הפרטיים והמסחריים של משרד התחבורה (data.gov.il), לפי מועד עלייה לכביש. רכבים חדשים בלבד, כולל יבוא רשמי ויבוא מקביל.