מחיר ההתחלה של קיה ספורטאז' לאורך השנים
מאז שנת דגם 2017, מחיר הכניסה לקיה ספורטאז' עלה ב-7% – מ-139,900 ₪ ל-149,000 ₪. חלק מהשינוי נובע מהחלפת דורות, מעבר להנעה היברידית או חשמלית ושינויי מיסוי.
היסטוריית מחירים קיה ספורטאז' לפי שנת דגם
| שנת דגם | גרסאות | מחיר התחלתי | חציון | הגרסה היקרה |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 149,000 ₪ | 200,945 ₪ | 230,000 ₪ |
| 2025 | 13 | 149,000 ₪ | 203,990 ₪ | 259,900 ₪ |
| 2024 | 10 | 172,900 ₪ | 194,495 ₪ | 259,900 ₪ |
| 2023 | 17 | 168,900 ₪ | 187,900 ₪ | 275,000 ₪ |
| 2022 | 20 | 144,900 ₪ | 177,400 ₪ | 270,000 ₪ |
| 2021 | 10 | 144,900 ₪ | 160,900 ₪ | 195,000 ₪ |
| 2020 | 8 | 142,000 ₪ | 156,900 ₪ | 169,900 ₪ |
| 2019 | 12 | 142,000 ₪ | 156,900 ₪ | 186,900 ₪ |
| 2018 | 5 | 139,900 ₪ | 153,901 ₪ | 186,900 ₪ |
| 2017 | 7 | 139,900 ₪ | 174,000 ₪ | 186,900 ₪ |
כל הגרסאות במחירון 2026
| שם מסחרי במחירון | מחיר |
|---|---|
| SPORTAGE | 149,000 ₪ |
| SPORTAGE HEV | 184,900 ₪ |
| SPORTAGE | 184,990 ₪ |
| SPORTAGE HEV | 189,900 ₪ |
| SPORTAGE HEV | 194,901 ₪ |
| SPORTAGE HEV | 195,900 ₪ |
| SPORTAGE HEV | 197,900 ₪ |
| SPORTAGE | 203,990 ₪ |
| SPORTAGE HEV | 206,900 ₪ |
| SPORTAGE HEV | 207,901 ₪ |
| SPORTAGE HEV | 209,900 ₪ |
| SPORTAGE HEV | 229,900 ₪ |
| SPORTAGE PHEV | 229,900 ₪ |
| SPORTAGE | 230,000 ₪ |
מחירי יבואן רשמיים לפי שנת דגם, ממאגר "יבואנים ומחירוני רכב חדש" של משרד התחבורה (data.gov.il). רשומות כפולות וחריגות קיצוניות סוננו. המחיר בפועל אצל היבואן עשוי להשתנות. עודכן: 17 באוקטובר 2026.