מחיר ההתחלה של קיה נירו לאורך השנים
מאז שנת דגם 2017, מחיר הכניסה לקיה נירו עלה ב-9% – מ-136,901 ₪ ל-149,000 ₪. חלק מהשינוי נובע מהחלפת דורות, מעבר להנעה היברידית או חשמלית ושינויי מיסוי.
היסטוריית מחירים קיה נירו לפי שנת דגם
| שנת דגם | גרסאות | מחיר התחלתי | חציון | הגרסה היקרה |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 149,000 ₪ | 179,400 ₪ | 181,900 ₪ |
| 2025 | 6 | 120,000 ₪ | 163,950 ₪ | 189,900 ₪ |
| 2024 | 14 | 139,000 ₪ | 179,445 ₪ | 219,900 ₪ |
| 2023 | 15 | 139,000 ₪ | 175,990 ₪ | 229,900 ₪ |
| 2022 | 18 | 140,000 ₪ | 172,900 ₪ | 229,900 ₪ |
| 2021 | 7 | 144,900 ₪ | 151,900 ₪ | 189,900 ₪ |
| 2020 | 8 | 142,900 ₪ | 151,400 ₪ | 199,900 ₪ |
| 2019 | 7 | 142,500 ₪ | 144,900 ₪ | 189,900 ₪ |
| 2018 | 4 | 133,900 ₪ | 137,900 ₪ | 154,900 ₪ |
| 2017 | 1 | 136,901 ₪ | 136,901 ₪ | 136,901 ₪ |
כל הגרסאות במחירון 2026
| שם מסחרי במחירון | מחיר |
|---|---|
| NIRO | 149,000 ₪ |
| NIRO HEV | 176,900 ₪ |
| NIRO HEV | 178,900 ₪ |
| NIRO HEV | 179,900 ₪ |
| NIRO HEV | 179,990 ₪ |
| NIRO HEV | 181,900 ₪ |
מחירי יבואן רשמיים לפי שנת דגם, ממאגר "יבואנים ומחירוני רכב חדש" של משרד התחבורה (data.gov.il). רשומות כפולות וחריגות קיצוניות סוננו. המחיר בפועל אצל היבואן עשוי להשתנות. עודכן: 17 באוקטובר 2026.