מחיר ההתחלה של טסלה מודל Y לאורך השנים
מאז שנת דגם 2021, מחיר הכניסה לטסלה מודל Y ירד ב-16% – מ-290,058 ₪ ל-243,160 ₪. חלק מהשינוי נובע מהחלפת דורות, מעבר להנעה היברידית או חשמלית ושינויי מיסוי.
היסטוריית מחירים טסלה מודל Y לפי שנת דגם
| שנת דגם | גרסאות | מחיר התחלתי | חציון | הגרסה היקרה |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 60 | 243,160 ₪ | 313,048 ₪ | 420,898 ₪ |
| 2025 | 80 | 242,778 ₪ | 309,128 ₪ | 395,230 ₪ |
| 2024 | 69 | 235,575 ₪ | 295,921 ₪ | 408,461 ₪ |
| 2023 | 113 | 223,641 ₪ | 313,651 ₪ | 425,521 ₪ |
| 2022 | 30 | 290,000 ₪ | 387,794 ₪ | 457,640 ₪ |
| 2021 | 3 | 290,058 ₪ | 297,157 ₪ | 311,968 ₪ |
כל הגרסאות במחירון 2026
| שם מסחרי במחירון | מחיר |
|---|---|
| MODEL Y | 243,160 ₪ |
| MODEL Y | 248,811 ₪ |
| MODEL Y | 250,648 ₪ |
| MODEL Y | 254,000 ₪ |
| MODEL Y | 257,161 ₪ |
| MODEL Y | 259,342 ₪ |
| MODEL Y | 266,053 ₪ |
| MODEL Y | 268,401 ₪ |
| MODEL Y | 273,435 ₪ |
| MODEL Y | 275,112 ₪ |
| MODEL Y | 277,293 ₪ |
| MODEL Y | 280,000 ₪ |
| MODEL Y | 282,326 ₪ |
| MODEL Y | 284,004 ₪ |
| MODEL Y | 286,185 ₪ |
| MODEL Y | 286,856 ₪ |
| MODEL Y | 289,038 ₪ |
| MODEL Y | 292,896 ₪ |
| MODEL Y | 293,567 ₪ |
| MODEL Y | 295,000 ₪ |
| MODEL Y | 295,748 ₪ |
| MODEL Y | 299,439 ₪ |
| MODEL Y | 300,311 ₪ |
| MODEL Y | 302,748 ₪ |
| MODEL Y | 305,184 ₪ |
| MODEL Y | 305,933 ₪ |
| MODEL Y | 306,870 ₪ |
| MODEL Y | 307,807 ₪ |
| MODEL Y | 309,305 ₪ |
| MODEL Y | 312,674 ₪ |
| MODEL Y | 313,422 ₪ |
| MODEL Y | 315,854 ₪ |
| MODEL Y | 316,789 ₪ |
| MODEL Y | 319,220 ₪ |
| MODEL Y | 320,902 ₪ |
| MODEL Y | 323,331 ₪ |
| MODEL Y | 325,759 ₪ |
| MODEL Y | 326,693 ₪ |
| MODEL Y | 328,373 ₪ |
| MODEL Y | 333,226 ₪ |
מחירי יבואן רשמיים לפי שנת דגם, ממאגר "יבואנים ומחירוני רכב חדש" של משרד התחבורה (data.gov.il). רשומות כפולות וחריגות קיצוניות סוננו. המחיר בפועל אצל היבואן עשוי להשתנות. עודכן: 17 באוקטובר 2026.