מחיר ההתחלה של סקודה קודיאק לאורך השנים
מאז שנת דגם 2017, מחיר הכניסה לסקודה קודיאק עלה ב-21% – מ-174,990 ₪ ל-211,990 ₪. חלק מהשינוי נובע מהחלפת דורות, מעבר להנעה היברידית או חשמלית ושינויי מיסוי.
היסטוריית מחירים סקודה קודיאק לפי שנת דגם
| שנת דגם | גרסאות | מחיר התחלתי | חציון | הגרסה היקרה |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 211,990 ₪ | 259,990 ₪ | 420,000 ₪ |
| 2025 | 17 | 216,490 ₪ | 272,990 ₪ | 380,000 ₪ |
| 2024 | 16 | 200,990 ₪ | 248,490 ₪ | 310,000 ₪ |
| 2023 | 18 | 194,700 ₪ | 255,400 ₪ | 350,000 ₪ |
| 2022 | 27 | 181,990 ₪ | 232,500 ₪ | 299,500 ₪ |
| 2021 | 34 | 171,990 ₪ | 232,990 ₪ | 277,990 ₪ |
| 2020 | 18 | 171,990 ₪ | 222,490 ₪ | 266,490 ₪ |
| 2019 | 16 | 171,990 ₪ | 201,495 ₪ | 259,990 ₪ |
| 2018 | 28 | 177,990 ₪ | 211,740 ₪ | 257,990 ₪ |
| 2017 | 27 | 174,990 ₪ | 209,990 ₪ | 254,990 ₪ |
כל הגרסאות במחירון 2026
| שם מסחרי במחירון | מחיר |
|---|---|
| KODIAQ | 211,990 ₪ |
| KODIAQ | 213,090 ₪ |
| KODIAQ | 229,990 ₪ |
| KODIAQ | 249,990 ₪ |
| KODIAQ | 269,990 ₪ |
| KODIAQ | 289,990 ₪ |
| KODIAQ | 299,990 ₪ |
| KODIAQ | 420,000 ₪ |
מחירי יבואן רשמיים לפי שנת דגם, ממאגר "יבואנים ומחירוני רכב חדש" של משרד התחבורה (data.gov.il). רשומות כפולות וחריגות קיצוניות סוננו. המחיר בפועל אצל היבואן עשוי להשתנות. עודכן: 17 באוקטובר 2026.